Haz una llamada : +86 551 63500087
Get A Estimate : sales@gnfchem.com
Número de artículo :
/Pedido (cantidad mínima de pedido) :
1000kgsPago :
T/T;LC;CREDIT PAYMENTOrigen del producto :
ChinaColor :
whitePuerto marítimo :
Main Port,ChinaPlazo de entrega :
All The Way AroundPeso :
25KG/BAG
Elemento de prueba | Especificación | Método de prueba |
|---|---|---|
Apariencia | Polvo cristalino blanco uniforme, de flujo libre. | Inspección visual |
Color | Blanco, color inherente del producto | Inspección visual |
Gusto y olor | Dulzor puro similar al de la sacarosa, sin olor peculiar, sin amargor residual. | Evaluación sensorial |
impurezas extrañas | No se observan impurezas a simple vista. | Inspección visual |
Humedad | ≤ 5,0 g/100 g | Método gravimétrico |
Multiplicador de dulzura | Aproximadamente 1–2 veces la cantidad de sacarosa (de mesa) | Comparación sensorial |
pH (solución al 1%) | 5.0 – 7.0 | medidor de pH |
Solubilidad | Fácilmente soluble en agua, solución transparente. | Prueba de disolución |
Recuento de placas aerobias | n=5, c=2, m=10000, M=100000 ufc/g | GB 4789.2 |
E. coli | n=5, c=2, m=10, M=100 ufc/g | GB 4789.3 |
Levadura y moho | ≤ 100 ufc/g | GB 4789.15 |
Metales pesados (Pb) | ≤ 2,0 mg/kg | GB 5009.12 |
Arsénico (As) | ≤ 1,0 mg/kg | GB 5009.11 |
Tolerancia de contenido neto | ± 0,1 g (sobre de 1 g) | Método de pesaje |
Duración | 24 meses | — |
Condiciones de almacenamiento | Lugar fresco y seco, sellado, alejado de la luz solar directa. | — |
ETIQUETAS :
Hi! Click one of our members below to chat on