Haz una llamada : +86 551 63500087
Get A Estimate : sales@gnfchem.com
Introducción
Especificación: Polvo secado por pulverización
CÓDIGO HS: 0712909990
Aspecto: polvo rojo
Grado: Alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, ingredientes para el cuidado de la salud
Pedido (cantidad mínima de pedido) :
1000KGSPago :
T/T;LC;CREDIT PAYMENTOrigen del producto :
ChinaColor :
Orange Red PowderPuerto marítimo :
Main Port,ChinaPlazo de entrega :
All The Way AroundPeso :
25KG/BAGEspecificación
| Artículo | Especificación | Resultado | Método |
| Información básica del productoon | |||
| Nombre del producto | Tomate en polvo | ||
| Parte de la planta | Fruta | Ajustarse | / |
| País natal | Porcelana | Ajustarse | / |
| Datos organolépticos | |||
| Apariencia | Polvo fino | Ajustarse | NLS-QCS-1008 |
| Color | polvo rojo | Ajustarse | GB/T 5492-2008 |
| Olor y sabor | Característica | Ajustarse | GB/T 5492-2008 |
| Procesar datos | |||
| Disolvente(s) utilizado(s) | Agua y alcohol etílico | Ajustarse | / |
| Método de secado | Secado por pulverización | Ajustarse | / |
| Excipient | Maltodextrina | Ajustarse | / |
| Características físicas | |||
| Tamaño de partícula (malla 80) | 98,0% de aprobación 80 mallas | Ajustarse | GB/T 5507-2008 |
| Humedad | <5,0% | 1,8% | GB/T 14769-1993 |
| Contenido de ceniza | <4,0% | 1,4% | AOAC 942.05, 18.º |
| Residuo de disolvente | Farmacia europea | Ajustarse | NLS-QCS-1007 |
| Metales pesados | |||
| Metales pesados totales | <10 ppm | Ajustarse | USP <231>, método II |
| Arsénico | <1,0 ppm | Ajustarse | AOAC 986.15, 18.º |
| Dirigir | <1,0 ppm | Ajustarse | AOAC 986.15, 18.º |
| Mercurio | <0,5 ppm | Ajustarse | AOAC 971.21, 18.º |
| Residuos de plaguicidas | |||
| 666 | <0,2 ppm | Ajustarse | GB/T5009.19-1996 |
| DDT | <0,2 ppm | Ajustarse | GB/T5009.19-1996 |
| Microbiología | |||
| Recuento total de placas | <1.000 ufc/g | 17 ufc/g | AOAC 990.12, 18. |
| Levadura y moho totales | <100 ufc/g | 3 ufc/g | FDA (BAM) Capítulo 18, 8.ª edición. |
| E. coli | Negativo | Negativo | AOAC 997.11, 18. |
| Salmonela | Negativo | Negativo | FDA (BAM) Capítulo 5, 8.ª edición |
Solicitud
Productos para el cuidado de la salud, alimentos saludables, alimentos para bebés, bebidas, productos lácteos, alimentos preparados, condimentos, alimentos inflados, alimentos no perecederos, ingredientes para hornear, alimentos para el ocio, bebidas frías y aperitivos.
Preguntas frecuentes
1: ¿Puedo obtener algunas muestras antes de realizar un pedido al por mayor?
La mayoría de los productos ofrecen muestras gratuitas, pero los gastos de envío corren a cargo del cliente.
2: ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido (MOQ)?
Normalmente, nuestro pedido mínimo es de 1000 kg, aunque depende del producto.
3: ¿Qué tipo de condiciones de pago acepta?
Las condiciones de pago pueden ser T/T;LC;CAD;OA;DP y DA.
4. ¿Cómo realizar un pedido?
En primer lugar, necesitamos confirmar el producto, el precio, la calidad y las condiciones de pago; luego le enviaremos la factura proforma, con la cual usted nos enviará la orden de compra o el borrador de la carta de crédito; después de recibir el depósito o la carta de crédito confirmada, comenzamos la preparación del pedido.
5: ¿Qué tal su tiempo de entrega?
R: Generalmente, tardará de 5 a 7 días después de recibir el depósito o la carta de crédito confirmada.
6: ¿Cómo se gestionan las quejas sobre la calidad?
A: En primer lugar, nuestro departamento de producto controlará la posibilidad de problemas de calidad al 0%; pero si ocurriera, comprobaremos la razón real y le daremos la solución correspondiente.
ETIQUETAS :
Hi! Click one of our members below to chat on